象印DAM/DBM型環(huán)鏈電動葫蘆
象印DAM/DBM型環(huán)鏈電動葫蘆產(chǎn)品廣泛地用于核能發(fā)電廠及各種車間。
象印DAM/DBM型環(huán)鏈電動葫蘆產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖:
象印DAM/DBM型環(huán)鏈電動葫蘆技術(shù)參數(shù)表:
型號 | 額定 | 試驗(yàn)載荷 | 標(biāo)準(zhǔn)揚(yáng)程 | 按鈕導(dǎo)線長度(m) | 載重鏈 | 提升馬達(dá)輸出率(kw) | 提升速度 | 吊鉤間最小距離 | 綜合電流 | 自重 | |
50Hz | 60Hz | ||||||||||
DA-0.25 | 250kg | 313kg | 3 | 2.5 | 5.6×1 | 0.5 | 7.8 | 9.3 | 520 | 2.5 | 51(53) |
DA-0.5 | 0.5 | 625kg | 6.3×1 | 0.9 | 7.3 | 8.6 | 530 | 4.5 | 56(59) | ||
DA-1W | 1 | 1.25 | 6.3×2 | 0.9 | 3.6 | 4.3 | 705 | 4.5 | 63(69) | ||
DA-1S | 1 | 1.25 | 7.1×1 | 1.7 | 6.8 | 8.2 | 585 | 8.7 | 72(76) | ||
DA-1.5 | 1.5 | 1.88 | 9.5×1 | 3.4 | 8.7 | 10.3 | 730 | 15.3 | 120(127) | ||
DA-2W | 2 | 2.5 | 7.1×2 | 1.7 | 3.4 | 4.1 | 790 | 8.7 | 84(91) | ||
DA-2S | 2 | 2.5 | 11.2×1 | 3.4 | 6.9 | 8.1 | 730 | 15.3 | 124(133) | ||
DA-2.5 | 2.5 | 3.13 | 4 | 3.5 | 11.2×1 | 3.4 | 5.5 | 6.5 | 730 | 15.3 | 128 |
DA-3 | 3 | 3.75 | 9.5×2 | 3.4 | 4.35 | 5.15 | 940 | 15.3 | 145 | ||
DA-5 | 5 | 6.25 | 11.2×2 | 3.4 | 2.75 | 3.25 | 1030 | 15.3 | 163 | ||
DA-10 | 10 | 12.5 | 11.2×4 | 3.4×2 | 2.7 | 3.2 | 1390 | 15.3 | 396 | ||
DB-0.25 | 250kg | 313kg | 3 | 2.5 | 5.6×1 | 0.5:0.17 | 7.8:2.6 | 9.3:3.1 | 520 | 2.6 | 56(59) |
DB-0.5 | 0.5 | 625kg | 6.3×1 | 0.9:0.3 | 7.3:2.4 | 8.6:2.8 | 530 | 4.7 | 62(66) | ||
DB-1W | 1 | 1.25 | 6.3×2 | 0.9:0.3 | 3.6:1.2 | 4.3:1.4 | 705 | 4.7 | 69(76) | ||
DB-1S | 1 | 1.25 | 7.1×1 | 1.7:0.57 | 6.8:2.2 | 8.2:2.7 | 585 | 9.2 | 79(84) | ||
DB-1.5 | 1.5 | 1.88 | 9.5×1 | 3.4:1.14 | 8.7:2.9 | 10.3:3.4 | 730 | 16.0 | 136(144) | ||
DB-2W | 2 | 2.5 | 7.1×2 | 1.7:0.57 | 3.4:1.1 | 4.1:1.3 | 790 | 9.2 | 92(100) | ||
DB-2S | 2 | 2.5 | 11.2×1 | 3.4:1.14 | 6.9:2.3 | 8.1:2.7 | 730 | 16.0 | 141(150) | ||
DB-2.5 | 2.5 | 3.13 | 4 | 3.5 | 11.2×1 | 3.4:1.14 | 5.5:1.8 | 6.5:2.1 | 730 | 16.0 | 144 |
DB-3 | 3 | 3.75 | 9.5×2 | 3.4:1.14 | 4.35:1.4 | 5.15:1.7 | 940 | 16.0 | 162 | ||
DB-5 | 5 | 6.25 | 11.2×2 | 3.4:1.14 | 2.75:0.9 | 3.25:1.0 | 1030 | 16.0 | 179 |
來源:日本象印株式會社中國區(qū)域分銷商
上一篇: 象印牌SA系列電動葫蘆
下一篇: FAM型日本象印電動葫蘆